29.08.2010 - GP Indianapolis:
| Platz | Ergebnis Fahrer/Motorrad |
WM-Stand gesamt Fahrer/Motorrad |
Punkte | |
| 1. | Dani Pedrosa/Honda | Jorge Lorenzo/Yamaha | 251 | |
| 2. | Ben Spies/Ýamaha | Dani Pedrosa/Honda | 183 | |
| 3. | Jorge Lorenzo/Fiat-Yamaha | Andrea Dovizioso/Honda | 126 | |
| 4. | Valentino Rossi/Fiat-Yamaha | Casey Stoner/Ducati | 119 | |
| 5. | Andrea Dovizioso/Honda | Valentino Rossi/Yamaha | 114 | |
| 6. | Nicky Hayden/Ducati | Ben Spies/Yamaha | 110 | |
| 7. | Marco Simoncelli/Honda | Nicky Hayden/Ducati | 109 | |
| 8. | Alvaro Bautista/Suzuki | Randy de Puniet/Honda | 78 | |
| 9. | Aleix Espargaro/Ducati | Marco Simoncelli/Honda | 63 | |
| 10. | Hector Barbera/Ducati | Marco Melandri/Honda | 61 |
| Platz | Teamwertung Team |
Punkte | |
| 1. | Fiat Yamaha | 366 | |
| 2. | Repsol Honda | 309 | |
| 3. | Ducati Marlboro | 228 | |
| 4. | Monster Yamaha tech3 | 167 | |
| 5. | San Carlo Honda Gresini | 124 | |
| 6. | LCR Honda | 83 | |
| 7. | Rizla Suzuki | 74 | |
| 8. | Pramac Racing | 70 | |
| 9. | Paginas Amarillas Aspar | 54 | |
| 10. | Interwetten Honda | 37 |