05.09.2010 - GP San Marino:
| Platz | Ergebnis Fahrer/Motorrad |
WM-Stand gesamt Fahrer/Motorrad |
Punkte | |
| 1. | Dani Pedrosa/Honda | Jorge Lorenzo/Yamaha | 271 | |
| 2. | Jorge Lorenzo/Fiat-Yamaha | Dani Pedrosa/Honda | 208 | |
| 3. | Valentino Rossi/Fiat-Yamaha | Andrea Dovizioso/Honda | 139 | |
| 4. | Andrea Dovizioso/Honda | Valentino Rossi/Yamaha | 130 | |
| 5. | Casey Stoner/Ducati | Casey Stoner/Ducati | 130 | |
| 6. | Ben Spies/Ýamaha | Ben Spies/Yamaha | 120 | |
| 7. | Colin Edwards/Yamaha | Nicky Hayden/Ducati | 109 | |
| 8. | Alvaro Bautista/Suzuki | Randy de Puniet/Honda | 81 | |
| 9. | Hector Barbera/Ducati | Marco Melandri/Honda | 67 | |
| 10. | Marco Melandri/Honda | Colin Edwards/Yamaha | 66 |
| Platz | Teamwertung Team |
Punkte | |
| 1. | Fiat Yamaha | 402 | |
| 2. | Repsol Honda | 347 | |
| 3. | Ducati Marlboro | 239 | |
| 4. | Monster Yamaha tech3 | 186 | |
| 5. | San Carlo Honda Gresini | 132 | |
| 6. | LCR Honda | 86 | |
| 7. | Rizla Suzuki | 82 | |
| 8. | Pramac Racing | 75 | |
| 9. | Paginas Amarillas Aspar | 62 | |
| 10. | Interwetten Honda | 41 |