Formel 1 | 12.09.2010 - GP Italien / Monza:
| Platz | Ergebnis GP Valencia Fahrer/Wagen |
WM-Stand gesamt Fahrer/Wagen |
Punkte | |
| 1. | Fernando Alonso / Fiat-Ferrari | Mark Webber /Red Bull | 187 | |
| 2. | Jenson Button/McLaren-Mercedes | Lewis Hamilton/McLaren-Mercedes | 182 | |
| 3. | Felipe Massa/Ferrari | Fernando Alonso/Ferrari | 166 | |
| 4. | Sebastian Vettel/Red Bull | Jenson Button/McLaren-Mercedes | 165 | |
| 5. | Nico Rosberg/Mercedes | Sebastian Vettel/Red Bull | 163 | |
| 6. | Mark Webber/Red Bull | Felipe Massa/Ferrari | 124 | |
| 7. | Nico Hülkenberg/Williams-Cosworth | Nico Rosberg/Mercedes | 112 | |
| 8. | Robert Kubica/Renault | Robert Kubica/Renault | 108 | |
| 9. | Michael Schumacher/Mercedes | Michael Schumacher/Mercedes | 46 | |
| 10. | Rubens Barichello/Williams-Cosworth | Adrian Sutil/Force India-Mercedes | 45 |
In der Teamwertung führt nach wie vor Red Bull (350 Punkte) knapp vor McLaren-Mercedes (347 Punkte) und Fiat-Ferrari (290 Punkte). Mercedes liegt auf Platz 4 mit 158 Punkten vor Renault mit 127 Punkten und Force-India Mercedes (58 Punkte).