19.09.2010 - GP Aragon:
| Platz | Ergebnis Fahrer/Motorrad |
WM-Stand gesamt Fahrer/Motorrad |
Punkte | |
| 1. | Casey Stoner/Ducati | Jorge Lorenzo/Yamaha | 284 | |
| 2. | Dani Pedrosa/Honda | Dani Pedrosa/Honda | 228 | |
| 3. | Nicky Hayden/Ducati | Casey Stoner/Ducati | 155 | |
| 4. | Jorge Lorenzo/Fiat-Yamaha | Valentino Rossi/Yamaha | 140 | |
| 5. | Ben Spies/Ýamaha | Andrea Dovizioso/Honda | 139 | |
| 6. | Valentino Rossi/Fiat-Yamaha | Ben Spies/Yamaha | 131 | |
| 7. | Marco Simoncelli/Honda | Nicky Hayden/Ducati | 125 | |
| 8. | Alvaro Bautista/Suzuki | Randy de Puniet/Honda | 81 | |
| 9. | Marco Melandri/Honda | Marco Melandri/Honda | 74 | |
| 10. | Aleix Espargaro/Ducati GP10 | Marco Simoncelli/Honda | 74 |
| Platz | Teamwertung Team |
Punkte | |
| 1. | Fiat Yamaha | 425 | |
| 2. | Repsol Honda | 367 | |
| 3. | Ducati Marlboro | 280 | |
| 4. | Monster Yamaha tech3 | 201 | |
| 5. | San Carlo Honda Gresini | 148 | |
| 6. | Rizla Suzuki | 90 | |
| 7. | LCR Honda | 86 | |
| 8. | Pramac Racing | 83 | |
| 9. | Paginas Amarillas Aspar | 66 | |
| 10. | Interwetten Honda | 44 |